
 
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎兰·马克·克雷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 扬尼基·基里洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马丁·达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 摩西·塞梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 迈克尔·奥克克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安德拉斯·内梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 甘巴亚尔·甘博尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 拉明·科利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 丹尼尔·卢卡奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 佐德·纳吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 巴尔纳·帕尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 本斯·维科尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿科斯·马克格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马丁·克恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 纳撒尼尔·诺埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 本德古兹·莱霍茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卢卡奇·维克托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 马克格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 凯文·蒙多维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 本策·佐尔特·维科尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 巴纳·帕尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 维克托·维塔约斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿尔乔姆·蒂修克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 罗兰.索尔诺基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 沃伊切赫·戈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 塔玛斯·马克克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 索尔特·纳格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 乌尔禾·尼西拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 阿耳特姆·法洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 彼得·塞帕诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 乔尔·法梅赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 昆汀·马凯拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 帕尔·达尔代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 米凯尔·索萨罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 迈克尔·奥克克 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-08-05 | 马丁·克恩 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 彼得·塞帕诺斯 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-29 | 维克托·维塔约斯 | 已签约 | MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 摩西·塞梅尔 | 转会 | 普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2025-07-08 | 帕尔·达尔代 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 丹尼尔·卢卡奇 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 马丁·达拉 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 佐德·纳吉 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 安德拉斯·内梅斯 | 转会 | 普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 安德拉斯·内梅斯 | 租借结束 | 汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 彼得·塞帕诺斯 | 租借结束 | 哈萨征服 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 彼得·塞帕诺斯 | 租借 | 帕克斯 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 乔尔·法梅赫 | 转会 | 普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2025-01-28 | 格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 转会 | 普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2024-08-23 | 彼得·塞帕诺斯 | 已签约 | 哈萨征服 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 安德拉斯·内梅斯 | 租借 | 普鲁士明斯特 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 马丁·克恩 | 已签约 | 格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 维克托·维塔约斯 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿尔乔姆·蒂修克 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 马丁·达拉 | 租借结束 | 维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 乔尔·法梅赫 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 | 乔尔·法梅赫 | 租借 | 巴蒂卡 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 乌尔禾·尼西拉 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 丹尼尔·卢卡奇 | 转会 | 凯奇凯梅特 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 阿科斯·马克格拉夫 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 巴纳·帕尔 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 凯文·蒙多维奇 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 巴尔纳·帕尔 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 本斯·维科尼 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-08-28 | 米凯尔·索萨罗 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 乌尔禾·尼西拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-25 | 昆汀·马凯拉斯 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 帕尔·达尔代 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-07-13 | 佐德·纳吉 | 已签约 | 卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 彼得·塞帕诺斯 | 已签约 | 帕克斯 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 马丁·达拉 | 租借 | 尼尔吉哈萨 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 迈克尔·奥克克 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 已签约 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2023-03-27 | 乌尔禾·尼西拉 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 已签约 | 克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | 
| 2023-01-27 | 安德拉斯·内梅斯 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2022-09-12 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 摩西·塞梅尔 | 已签约 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 沃伊切赫·戈拉 | 转会 | 普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 拉明·科利 | 转会 | 普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 迈克尔·奥克克 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 已签约 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔尔·法梅赫 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·卢卡奇 | 已签约 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马丁·达拉 | 已签约 | 维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 乌尔禾·尼西拉 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 佐德·纳吉 | 已签约 | 莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 丹尼尔·卢卡奇 | 已签约 | 凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 彼得·塞帕诺斯 | 已签约 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉明·科利 | 已签约 | 科佩尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 转会 | 普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 塔玛斯·马克克 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安德拉斯·内梅斯 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 阿耳特姆·法洛夫 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2021-02-03 | 佐德·纳吉 | 已签约 | 沙莫林 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 佐德·纳吉 | 租借结束 | 华萨斯 | 租借结束 | 
| 2021-01-21 | 乌尔禾·尼西拉 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2021-01-19 | 帕尔·达尔代 | 已签约 | 维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 米凯尔·索萨罗 | 已签约 | 里加FC | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 乌尔禾·尼西拉 | 租借结束 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2020-08-11 | 昆汀·马凯拉斯 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | 阿耳特姆·法洛夫 | 租借 | 萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2020-07-03 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 已签约 | SBV精英 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 帕尔·达尔代 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 佐德·纳吉 | 租借结束 | 华萨斯 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 租借结束 | 多德勒支 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 米凯尔·索萨罗 | 租借结束 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 丹尼尔·卢卡奇 | 租借结束 | 布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 安德拉斯·内梅斯 | 租借结束 | 亨克B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-25 | 乌尔禾·尼西拉 | 租借 | 古比斯 | 租借 | 
| 2020-02-20 | 乌尔禾·尼西拉 | 租借结束 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 安德拉斯·内梅斯 | 租借 | 洛默尔 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 租借 | SBV精英 | 租借 | 
| 2020-01-29 | 米凯尔·索萨罗 | 租借 | 瓦尔津 | 租借 | 
| 2020-01-22 | 阿耳特姆·法洛夫 | 转会 | 普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2020-01-07 | 丹尼尔·卢卡奇 | 租借 | 多瑙蒂萨 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 乌尔禾·尼西拉 | 租借 | 马斯特里赫特 | 租借 | 
| 2019-07-28 | 拉明·科利 | 已签约 | 戈里察 | 已签约 | 
| 2019-07-12 | 乔尔·法梅赫 | 转会 | 奥伦堡加索维克 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 安德拉斯·内梅斯 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 丹尼尔·卢卡奇 | 租借结束 | 布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 佐德·纳吉 | 已签约 | 华萨斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 拉明·科利 | 已签约 | 拉路维尔 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 索尔特·纳格 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 丹尼尔·卢卡奇 | 租借 | 新佩斯 | 租借 | 
| 2018-08-31 | 索尔特·纳格 | 租借 | 卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2018-07-16 | 罗兰.索尔诺基 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2018-07-12 | 彼得·塞帕诺斯 | 已签约 | 梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乌尔禾·尼西拉 | 转会 | 瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 沃伊切赫·戈拉 | 已签约 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 米凯尔·索萨罗 | 已签约 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 已签约 | 俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 索尔特·纳格 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2018-01-28 | 阿耳特姆·法洛夫 | 已签约 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 丹尼尔·卢卡奇 | 已签约 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 租借结束 | 奥地利维也纳 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 索尔特·纳格 | 租借 | 卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2017-08-18 | 塔玛斯·马克克 | 已签约 | 卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2017-07-28 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 已签约 | 赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 帕尔·达尔代 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 阿耳特姆·法洛夫 | 租借结束 | 兹尔卡 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 租借 | 博莱斯拉夫 | 租借 | 
| 2017-01-22 | 阿耳特姆·法洛夫 | 租借 | 瓦埃勒 | 租借 | 
| 2017-01-18 | 拉明·科利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-05 | 米凯尔·索萨罗 | 转会 | 米德尔斯堡U23 | 转会 | 
| 2016-12-12 | 拉明·科利 | 租借结束 | 波士顿联队 | 租借结束 | 
| 2016-11-12 | 拉明·科利 | 租借 | 史卡保罗夫 | 租借 | 
| 2016-08-30 | 阿耳特姆·法洛夫 | 已签约 | 兹尔卡 | 已签约 | 
| 2016-08-22 | 昆汀·马凯拉斯 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉明·科利 | 已签约 | 波士顿联队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 帕尔·达尔代 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔尔·法梅赫 | 转会 | 布列斯特迪纳摩 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 乔尔·法梅赫 | 租借结束 | 勒贡市 | 租借结束 | 
| 2016-03-04 | 乔尔·法梅赫 | 租借 | 博布鲁伊斯克 | 租借 | 
| 2016-02-10 | 昆汀·马凯拉斯 | 已签约 | 锡永U21 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 乔尔·法梅赫 | 已签约 | 勒贡市 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 米凯尔·索萨罗 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 拉明·科利 | 已签约 | 斯托克港 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 帕尔·达尔代 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 已签约 | 斯文登 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 沃伊切赫·戈拉 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2015-01-27 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 转会 | 奥地利维也纳 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 米凯尔·索萨罗 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 乌尔禾·尼西拉 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 索尔特·纳格 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2014-08-04 | 彼得·塞帕诺斯 | 已签约 | 萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2014-07-14 | 索尔特·纳格 | 租借 | 维迪奥顿 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 昆汀·马凯拉斯 | 已签约 | 纳特斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 索尔特·纳格 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿耳特姆·法洛夫 | 已签约 | 奥博隆 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2013-02-21 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 已签约 | 俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2013-02-18 | 索尔特·纳格 | 租借 | 普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 沃伊切赫·戈拉 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 罗兰.索尔诺基 | 已签约 | 维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 沃伊切赫·戈拉 | 已签约 | 波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 沃伊切赫·戈拉 | 已签约 | 波兹南波兰II | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 迈克尔·奥克克 | 2025-09-03 | 曼城U23 | 0 | 
| 2025-08-05 | 马丁·克恩 | 2025-08-05 | 格拉茨风暴 | 0 | 
| 2025-07-30 | 彼得·塞帕诺斯 | 2025-07-30 | 哈萨征服 | 0 | 
| 2025-07-29 | 维克托·维塔约斯 | 2025-07-29 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2025-07-16 | 摩西·塞梅尔 | 2025-07-16 | 里雄莱锡安夏普尔 | 300000 | 
| 2025-07-08 | 帕尔·达尔代 | 2025-07-08 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2025-07-07 | 丹尼尔·卢卡奇 | 2025-07-07 | 凯奇凯梅特 | 0 | 
| 2025-07-02 | 马丁·达拉 | 2025-07-02 | 维迪奥顿 | 0 | 
| 2025-07-01 | 佐德·纳吉 | 2025-07-01 | 卡斯瓦利 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安德拉斯·内梅斯 | 2025-07-01 | 汉堡 | 450000 | 
| 2025-06-30 | 安德拉斯·内梅斯 | 2025-06-30 | 普鲁士明斯特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 彼得·塞帕诺斯 | 2025-06-30 | 帕克斯 | 0 | 
| 2025-01-31 | 彼得·塞帕诺斯 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 0 | 
| 2025-01-31 | 乔尔·法梅赫 | 2025-01-31 | 喀山红宝石 | 350000 | 
| 2025-01-28 | 格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 2025-01-28 | 克拉斯诺达尔 | 1000000 | 
| 2024-08-23 | 安德拉斯·内梅斯 | 2024-08-23 | 汉堡 | 0 | 
| 2024-08-23 | 彼得·塞帕诺斯 | 2024-08-23 | 帕克斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马丁·达拉 | 2024-06-30 | 尼尔吉哈萨 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔尔·法梅赫 | 2024-06-30 | 巴蒂卡 | 0 | 
| 2024-02-08 | 乔尔·法梅赫 | 2024-02-08 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2024-01-31 | 乌尔禾·尼西拉 | 2024-01-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-18 | 丹尼尔·卢卡奇 | 2024-01-18 | 迪欧斯捷尔 | 300000 | 
| 2023-08-28 | 米凯尔·索萨罗 | 2023-08-28 | 里加FC | 0 | 
| 2023-08-01 | 乌尔禾·尼西拉 | 2023-08-01 | 古比斯 | 0 | 
| 2023-07-25 | 昆汀·马凯拉斯 | 2023-07-25 | 年轻人 | 0 | 
| 2023-07-25 | 帕尔·达尔代 | 2023-07-25 | 维迪奥顿 | 300000 | 
| 2023-07-13 | 佐德·纳吉 | 2023-07-13 | 莫索马格亚罗瓦 | 0 | 
| 2023-07-12 | 彼得·塞帕诺斯 | 2023-07-12 | 布达佩斯捍卫者 | 0 | 
| 2023-07-05 | 马丁·达拉 | 2023-07-05 | 维迪奥顿 | 0 | 
| 2023-07-01 | 迈克尔·奥克克 | 2023-07-01 | 曼彻斯特城U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 2023-07-01 | 克拉斯诺达尔B队 | 0 | 
| 2023-03-27 | 乌尔禾·尼西拉 | 2023-03-27 | 水原FC | 0 | 
| 2023-03-01 | 格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 2023-03-01 | 克拉斯诺达尔青年队 | 0 | 
| 2023-01-27 | 安德拉斯·内梅斯 | 2023-01-27 | 亨克 | 750000 | 
| 2022-09-12 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 2022-09-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·卢卡奇 | 2022-07-01 | 凯奇凯梅特 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉明·科利 | 2022-07-01 | 科佩尔 | 600000 | 
| 2022-07-01 | 乔尔·法梅赫 | 2022-07-01 | 奥伦堡加索维克 | 0 | 
| 2022-07-01 | 沃伊切赫·戈拉 | 2022-07-01 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 400000 | 
| 2022-07-01 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 2022-07-01 | SBV精英 | 0 | 
| 2022-01-17 | 乌尔禾·尼西拉 | 2022-01-17 | 古比斯 | 0 | 
| 2021-07-22 | 佐德·纳吉 | 2021-07-22 | 沙莫林 | 0 | 
| 2021-07-01 | 塔玛斯·马克克 | 2021-07-01 | 卡斯瓦利 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉明·科利 | 2021-07-01 | 戈里察 | 0 | 
| 2021-07-01 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 2021-07-01 | 俄斯特拉发 | 950000 | 
| 2021-07-01 | 安德拉斯·内梅斯 | 2021-07-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 彼得·塞帕诺斯 | 2021-07-01 | 梅索科菲德 | 0 | 
| 2021-06-30 | 阿耳特姆·法洛夫 | 2021-06-30 | 萨拉格斯基 | 0 | 
| 2021-02-03 | 佐德·纳吉 | 2021-02-03 | 华萨斯 | 0 | 
| 2021-01-21 | 乌尔禾·尼西拉 | 2021-01-21 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2021-01-19 | 帕尔·达尔代 | 2021-01-19 | 柏林赫塔青年队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 米凯尔·索萨罗 | 2021-01-01 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2020-12-31 | 乌尔禾·尼西拉 | 2020-12-31 | 古比斯 | 0 | 
| 2020-08-11 | 昆汀·马凯拉斯 | 2020-08-11 | 锡永 | 0 | 
| 2020-08-07 | 阿耳特姆·法洛夫 | 2020-08-07 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2020-07-03 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 2020-07-03 | 多德勒支 | 0 | 
| 2020-07-01 | 佐德·纳吉 | 2020-07-01 | 华萨斯 | 0 | 
| 2020-07-01 | 帕尔·达尔代 | 2020-07-01 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2020-06-30 | 安德拉斯·内梅斯 | 2020-06-30 | 洛默尔 | 0 | 
| 2020-06-30 | 丹尼尔·卢卡奇 | 2020-06-30 | 多瑙蒂萨 | 0 | 
| 2020-06-30 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 2020-06-30 | SBV精英 | 0 | 
| 2020-06-30 | 米凯尔·索萨罗 | 2020-06-30 | 瓦尔津 | 0 | 
| 2020-02-25 | 乌尔禾·尼西拉 | 2020-02-25 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2020-02-20 | 乌尔禾·尼西拉 | 2020-02-20 | 马斯特里赫特 | 0 | 
| 2020-01-31 | 安德拉斯·内梅斯 | 2020-01-31 | 亨克B队 | 0 | 
| 2020-01-30 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 2020-01-30 | 多德勒支 | 0 | 
| 2020-01-29 | 米凯尔·索萨罗 | 2020-01-29 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2020-01-22 | 阿耳特姆·法洛夫 | 2020-01-22 | 德斯纳切尼赫夫 | 470000 | 
| 2020-01-07 | 丹尼尔·卢卡奇 | 2020-01-07 | 布达佩斯捍卫者 | 0 | 
| 2019-09-02 | 乌尔禾·尼西拉 | 2019-09-02 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2019-07-29 | 佐德·纳吉 | 2019-07-29 | 华萨斯 | 0 | 
| 2019-07-28 | 拉明·科利 | 2019-07-28 | 拉路维尔 | 0 | 
| 2019-07-12 | 乔尔·法梅赫 | 2019-07-12 | 布列斯特迪纳摩 | 150000 | 
| 2019-06-30 | 丹尼尔·卢卡奇 | 2019-06-30 | 新佩斯 | 0 | 
| 2018-12-31 | 索尔特·纳格 | 2018-12-31 | 卡斯瓦利 | 0 | 
| 2018-08-31 | 丹尼尔·卢卡奇 | 2018-08-31 | 布达佩斯捍卫者 | 0 | 
| 2018-08-31 | 索尔特·纳格 | 2018-08-31 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2018-07-16 | 罗兰.索尔诺基 | 2018-07-16 | 维迪奥顿 | 0 | 
| 2018-07-12 | 彼得·塞帕诺斯 | 2018-07-12 | 萨拉格斯基 | 0 | 
| 2018-07-10 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 2018-07-10 | 赫尔蒙德 | 0 | 
| 2018-07-01 | 沃伊切赫·戈拉 | 2018-07-01 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2018-07-01 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 2018-07-01 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乌尔禾·尼西拉 | 2018-07-01 | 古比斯 | 275000 | 
| 2018-07-01 | 米凯尔·索萨罗 | 2018-07-01 | 米德尔斯堡U23 | 0 | 
| 2018-06-30 | 索尔特·纳格 | 2018-06-30 | 卡斯瓦利 | 0 | 
| 2018-01-28 | 阿耳特姆·法洛夫 | 2018-01-28 | 兹尔卡 | 0 | 
| 2017-12-31 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 2017-12-31 | 博莱斯拉夫 | 0 | 
| 2017-10-17 | 拉明·科利 | 2017-10-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-08-31 | 索尔特·纳格 | 2017-08-31 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2017-07-28 | 布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 2017-07-28 | 斯文登 | 0 | 
| 2017-07-01 | 帕尔·达尔代 | 2017-07-01 | 柏林赫塔U19 | 0 | 
| 2017-06-30 | 阿耳特姆·法洛夫 | 2017-06-30 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2017-01-30 | 帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 2017-01-30 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2017-01-22 | 阿耳特姆·法洛夫 | 2017-01-22 | 兹尔卡 | 0 | 
