
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥妮·海伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿罗·索伊涅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 穆罕默德·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 埃诺·伊瓦里·皮特卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 拉斯穆斯·哈尔扬内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 尼诺·拉贾马基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 拉格梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塞特瑞·帕莱仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 尼洛·萨里吉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 雅辛·侯赛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃图·科鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 奥利·哈坎帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿泰·希沃宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 恩尼佩卡·帕朱拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 拉瑟·伊科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 维蒂·波赫蒂奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 劳里·雅尔维宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 维蒂·波赫蒂奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿克塞尔·特拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿波·博斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马吕斯·孔科拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 奥利·哈坎帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 埃利亚斯·科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 奥斯卡·哈格斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 阿利·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 日库·里斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 桑巴·塞纳博·班加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 巴巴·门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 阿基姆·塞尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 安蒂·乌尔曼宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 利库·舍罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 米卡·考皮拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 租借结束 | 格尼斯坦 | 租借结束 | 
| 2025-08-01 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 租借 | TPS图尔库 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 阿利·库利巴利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-13 | 日库·里斯基 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2025-03-24 | 米卡·考皮拉 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2025-03-09 | 塞特瑞·帕莱仁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 阿基姆·塞尔尼 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 尼洛·萨里吉维 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 利库·舍罗斯 | 已签约 | 佩玛利联 | 已签约 | 
| 2025-01-19 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 已签约 | PK35万塔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 日库·里斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 安蒂·乌尔曼宁 | 已签约 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 巴巴·门萨 | 已签约 | 佩玛利联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿泰·希沃宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 马吕斯·孔科拉 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2024-09-02 | 维蒂·波赫蒂奥 | 租借结束 | TPS图尔库 | 租借结束 | 
| 2024-08-22 | 阿基姆·塞尔尼 | 已签约 | MP米克力 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2024-04-04 | 维蒂·波赫蒂奥 | 租借 | 伊洛特 | 租借 | 
| 2024-04-03 | 安蒂·乌尔曼宁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2024-04-03 | 利库·舍罗斯 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 米卡·考皮拉 | 已签约 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 塞特瑞·帕莱仁 | 已签约 | 查普斯 | 已签约 | 
| 2024-01-22 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 已签约 | MP米克力 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 阿泰·希沃宁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 尼洛·萨里吉维 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 巴巴·门萨 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿基姆·塞尔尼 | 已签约 | 山猫FC | 已签约 | 
| 2023-08-11 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 奥利·哈坎帕 | 租借结束 | TPS图尔库 | 租借结束 | 
| 2023-02-17 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2023-02-03 | 日库·里斯基 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 奥利·哈坎帕 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 巴巴·门萨 | 已签约 | VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 安蒂·乌尔曼宁 | 已签约 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 维蒂·波赫蒂奥 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马吕斯·孔科拉 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2022-07-10 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | 
| 2022-03-09 | 埃图·科鲁 | 已签约 | 奇芬 | 已签约 | 
| 2022-03-03 | 米卡·考皮拉 | 已签约 | KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 安蒂·乌尔曼宁 | 已签约 | 查普斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿基姆·塞尔尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 巴巴·门萨 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿泰·希沃宁 | 已签约 | 哈卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马吕斯·孔科拉 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 租借结束 | 克鲁比04 | 租借结束 | 
| 2021-08-16 | 埃图·科鲁 | 已签约 | 查普斯 | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 巴巴·门萨 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 米卡·考皮拉 | 已签约 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2021-07-16 | 埃图·科鲁 | 已签约 | HIFK赫尔辛基U20 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马吕斯·孔科拉 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2021-04-06 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 已签约 | 法尔肯堡 | 已签约 | 
| 2021-03-03 | 阿基姆·塞尔尼 | 已签约 | 阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 阿泰·希沃宁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2021-01-29 | 安蒂·乌尔曼宁 | 已签约 | MP米克力 | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 埃图·科鲁 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 米卡·考皮拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 塞特瑞·帕莱仁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 尼洛·萨里吉维 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2020-09-16 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 林恩斯 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | 雅辛·侯赛尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 已签约 | 亚布洛内茨B队 | 已签约 | 
| 2020-03-05 | 雅辛·侯赛尼 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2020-01-24 | 埃图·科鲁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 米卡·考皮拉 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 已签约 | 斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 奥利·哈坎帕 | 已签约 | 穆斯泽FC | 已签约 | 
| 2019-09-06 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 已签约 | 亚布洛内茨 | 已签约 | 
| 2019-08-08 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2019-06-01 | 雅辛·侯赛尼 | 已签约 | 哈宁厄 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 安蒂·乌尔曼宁 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 卡拉贺拿 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雅辛·侯赛尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 | 阿泰·希沃宁 | 已签约 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 利库·舍罗斯 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2018-02-22 | 阿基姆·塞尔尼 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2018-02-08 | 日库·里斯基 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2018-02-07 | 阿泰·希沃宁 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 米卡·考皮拉 | 已签约 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2017-07-24 | 雅辛·侯赛尼 | 已签约 | 耶夫勒 | 已签约 | 
| 2017-07-24 | 巴巴·门萨 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 巴巴·门萨 | 租借结束 | 国际联盟 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 阿利·库利巴利 | 租借结束 | 韦斯卡 | 租借结束 | 
| 2017-05-12 | 雅辛·侯赛尼 | 已签约 | 哈宁厄 | 已签约 | 
| 2017-03-30 | 阿基姆·塞尔尼 | 已签约 | 哥维克莱恩 | 已签约 | 
| 2017-01-20 | 巴巴·门萨 | 租借 | 维堡 | 租借 | 
| 2017-01-16 | 安蒂·乌尔曼宁 | 已签约 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿泰·希沃宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2016-12-01 | 巴巴·门萨 | 租借结束 | 国际联盟 | 租借结束 | 
| 2016-07-21 | 日库·里斯基 | 已签约 | 奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2016-04-30 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 韦斯卡 | 已签约 | 
| 2016-03-08 | 阿基姆·塞尔尼 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2016-02-27 | 日库·里斯基 | 租借结束 | 罗森博格 | 租借结束 | 
| 2016-01-11 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 日库·里斯基 | 租借 | 邓迪联 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 安蒂·乌尔曼宁 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 巴巴·门萨 | 租借 | 赫根 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 埃图·科鲁 | 已签约 | 穆斯泽FC | 已签约 | 
| 2015-12-01 | 日库·里斯基 | 租借结束 | 罗森博格 | 租借结束 | 
| 2015-08-06 | 日库·里斯基 | 租借 | 哥德堡 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 韦斯卡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 雅辛·侯赛尼 | 已签约 | 哈马比U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 埃图·科鲁 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿利·库利巴利 | 已签约 | 伯恩茅斯U21 | 已签约 | 
| 2014-06-01 | 埃图·科鲁 | 已签约 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 利库·舍罗斯 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 日库·里斯基 | 转会 | 罗森博格 | 转会 | 
| 2013-01-29 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 转会 | 波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2011-12-31 | 日库·里斯基 | 租借结束 | 维德祖罗兹 | 租借结束 | 
| 2011-08-30 | 日库·里斯基 | 租借 | 奥雷布洛 | 租借 | 
| 2011-01-12 | 日库·里斯基 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 转会 | 尤尔加登 | 转会 | 
| 2006-01-01 | 日库·里斯基 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 日库·里斯基 | 2026-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-12-31 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 2025-12-31 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-08-01 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 2025-08-01 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿利·库利巴利 | 2025-07-01 | 阿莫雷别塔 | 0 | 
| 2025-05-13 | 日库·里斯基 | 2025-05-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-24 | 米卡·考皮拉 | 2025-03-24 | 卡亚尼卡帕 | 0 | 
| 2025-03-09 | 塞特瑞·帕莱仁 | 2025-03-09 | 查普斯 | 0 | 
| 2025-02-28 | 阿基姆·塞尔尼 | 2025-02-28 | MP米克力 | 0 | 
| 2025-02-05 | 尼洛·萨里吉维 | 2025-02-05 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-01-22 | 利库·舍罗斯 | 2025-01-22 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-01-19 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 2025-01-19 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-01-01 | 安蒂·乌尔曼宁 | 2025-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿泰·希沃宁 | 2025-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-01-01 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 2025-01-01 | MP米克力 | 0 | 
| 2025-01-01 | 埃图·科鲁 | 2025-01-01 | 奇芬 | 0 | 
| 2025-01-01 | 日库·里斯基 | 2025-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-01-01 | 巴巴·门萨 | 2025-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马吕斯·孔科拉 | 2025-01-01 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2024-09-02 | 维蒂·波赫蒂奥 | 2024-09-02 | 伊洛特 | 0 | 
| 2024-08-22 | 阿基姆·塞尔尼 | 2024-08-22 | 山猫FC | 0 | 
| 2024-08-19 | 阿利·库利巴利 | 2024-08-19 | 瓦斯特拉斯 | 0 | 
| 2024-04-04 | 维蒂·波赫蒂奥 | 2024-04-04 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2024-04-03 | 利库·舍罗斯 | 2024-04-03 | 玛丽港 | 0 | 
| 2024-02-07 | 米卡·考皮拉 | 2024-02-07 | KPV科高拉 | 0 | 
| 2024-02-05 | 塞特瑞·帕莱仁 | 2024-02-05 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2024-01-22 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 2024-01-22 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2024-01-12 | 阿泰·希沃宁 | 2024-01-12 | 哈卡 | 0 | 
| 2024-01-08 | 尼洛·萨里吉维 | 2024-01-08 | 洪卡 | 0 | 
| 2024-01-03 | 安蒂·乌尔曼宁 | 2024-01-03 | HIFK赫尔辛基 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿基姆·塞尔尼 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 巴巴·门萨 | 2024-01-01 | VPS瓦萨 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 2024-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2023-08-11 | 阿利·库利巴利 | 2023-08-11 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 | 
| 2023-06-29 | 奥利·哈坎帕 | 2023-06-29 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2023-02-17 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 2023-02-17 | 法尔肯堡 | 0 | 
| 2023-02-03 | 日库·里斯基 | 2023-02-03 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2023-01-10 | 巴巴·门萨 | 2023-01-10 | 玛丽港 | 0 | 
| 2023-01-07 | 阿基姆·塞尔尼 | 2023-01-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 安蒂·乌尔曼宁 | 2023-01-01 | 查普斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马吕斯·孔科拉 | 2023-01-01 | 奥卢 | 0 | 
| 2022-07-10 | 阿利·库利巴利 | 2022-07-10 | 林恩斯 | 0 | 
| 2022-04-10 | 阿基姆·塞尔尼 | 2022-04-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-03-09 | 埃图·科鲁 | 2022-03-09 | 查普斯 | 0 | 
| 2022-03-03 | 米卡·考皮拉 | 2022-03-03 | 卡亚尼卡帕 | 0 | 
| 2022-01-12 | 奥利·哈坎帕 | 2022-01-12 | 穆斯泽FC | 0 | 
| 2022-01-07 | 安蒂·乌尔曼宁 | 2022-01-07 | MP米克力 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿泰·希沃宁 | 2022-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿基姆·塞尔尼 | 2022-01-01 | 阿尔堤斯 | 0 | 
| 2022-01-01 | 巴巴·门萨 | 2022-01-01 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2022-01-01 | 马吕斯·孔科拉 | 2022-01-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2021-08-16 | 埃图·科鲁 | 2021-08-16 | HIFK赫尔辛基U20 | 0 | 
| 2021-08-06 | 米卡·考皮拉 | 2021-08-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-06 | 巴巴·门萨 | 2021-08-06 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2021-07-16 | 埃图·科鲁 | 2021-07-16 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2021-07-13 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 2021-07-13 | 亚布洛内茨B队 | 0 | 
| 2021-07-13 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 2021-07-13 | 亚布洛内茨B队 | 0 | 
| 2021-05-01 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 2021-05-01 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2021-04-06 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 2021-04-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-02-10 | 阿泰·希沃宁 | 2021-02-10 | 罗瓦涅米 | 0 | 
| 2021-01-29 | 安蒂·乌尔曼宁 | 2021-01-29 | EIF埃克纳斯 | 0 | 
| 2021-01-13 | 埃图·科鲁 | 2021-01-13 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2021-01-01 | 米卡·考皮拉 | 2021-01-01 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2021-01-01 | 乌马尔·穆罕默德·巴拉 | 2021-01-01 | 斯卢茨克 | 0 | 
| 2021-01-01 | 雅辛·侯赛尼 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-01 | 本杰明·达尔斯特罗姆 | 2021-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2020-09-16 | 阿利·库利巴利 | 2020-09-16 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2020-07-21 | 雅辛·侯赛尼 | 2020-07-21 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2020-07-01 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 2020-07-01 | 亚布洛内茨 | 0 | 
| 2020-03-02 | 阿基姆·塞尔尼 | 2020-03-02 | 潭美卡 | 0 | 
| 2020-01-02 | 米卡·考皮拉 | 2020-01-02 | 卡亚尼卡帕 | 0 | 
| 2020-01-01 | 马吕斯·孔科拉 | 2020-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2019-09-06 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 2019-09-06 | 华沙莱吉亚 | 0 | 
| 2019-08-08 | 阿利·库利巴利 | 2019-08-08 | 卡拉贺拿 | 0 | 
| 2019-08-01 | 雅辛·侯赛尼 | 2019-08-01 | 哈宁厄 | 0 | 
| 2019-06-01 | 雅辛·侯赛尼 | 2019-06-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-02-01 | 安蒂·乌尔曼宁 | 2019-02-01 | HIFK赫尔辛基 | 0 | 
| 2019-01-01 | 雅辛·侯赛尼 | 2019-01-01 | 耶夫勒 | 0 | 
| 2019-01-01 | 阿泰·希沃宁 | 2019-01-01 | EIF埃克纳斯 | 0 | 
| 2019-01-01 | 利库·舍罗斯 | 2019-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2018-02-22 | 阿基姆·塞尔尼 | 2018-02-22 | 哥维克莱恩 | 0 | 
| 2018-02-08 | 日库·里斯基 | 2018-02-08 | 奥德格伦兰 | 0 | 
| 2018-02-07 | 阿泰·希沃宁 | 2018-02-07 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2018-02-02 | 埃图·科鲁 | 2018-02-02 | 穆斯泽FC | 0 | 
| 2017-07-26 | 阿利·库利巴利 | 2017-07-26 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2017-07-24 | 巴巴·门萨 | 2017-07-24 | 国际联盟 | 0 | 
| 2017-07-24 | 雅辛·侯赛尼 | 2017-07-24 | 哈宁厄 | 0 | 
| 2017-07-01 | 巴巴·门萨 | 2017-07-01 | 维堡 | 0 | 
| 2017-05-12 | 雅辛·侯赛尼 | 2017-05-12 | 哈马比U19 | 0 | 
| 2017-03-30 | 阿基姆·塞尔尼 | 2017-03-30 | EIF埃克纳斯 | 0 | 
| 2017-01-20 | 巴巴·门萨 | 2017-01-20 | 国际联盟 | 0 | 
| 2017-01-16 | 安蒂·乌尔曼宁 | 2017-01-16 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2016-12-01 | 巴巴·门萨 | 2016-12-01 | 赫根 | 0 | 
| 2016-08-01 | 阿利·库利巴利 | 2016-08-01 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2016-07-21 | 日库·里斯基 | 2016-07-21 | 罗森博格 | 0 | 
| 2016-03-08 | 阿基姆·塞尔尼 | 2016-03-08 | MP米克力 | 0 | 
| 2016-02-27 | 日库·里斯基 | 2016-02-27 | 邓迪联 | 0 | 
| 2016-01-11 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 2016-01-11 | 波兹南莱赫 | 0 | 
| 2016-01-08 | 日库·里斯基 | 2016-01-08 | 罗森博格 | 0 | 
| 2016-01-01 | 巴巴·门萨 | 2016-01-01 | 国际联盟 | 0 | 
| 2016-01-01 | 安蒂·乌尔曼宁 | 2016-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2016-01-01 | 埃图·科鲁 | 2016-01-01 | EIF埃克纳斯 | 0 | 
| 2015-12-01 | 日库·里斯基 | 2015-12-01 | 哥德堡 | 0 | 
| 2015-09-01 | 阿利·库利巴利 | 2015-09-01 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2015-08-06 | 日库·里斯基 | 2015-08-06 | 罗森博格 | 0 | 
| 2015-07-01 | 阿利·库利巴利 | 2015-07-01 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 
| 2015-01-01 | 埃图·科鲁 | 2015-01-01 | 坦佩雷山猫 | 0 | 
| 2014-07-01 | 阿利·库利巴利 | 2014-07-01 | 托尔司U19 | 0 | 
| 2013-01-29 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 2013-01-29 | 尤尔加登 | 410000 | 
| 2012-04-16 | 埃图·科鲁 | 2012-04-16 | 伊尔韦斯U19 | 0 | 
| 2012-01-05 | 日库·里斯基 | 2012-01-05 | 维德祖罗兹 | 100000 | 
| 2011-12-31 | 日库·里斯基 | 2011-12-31 | 奥雷布洛 | 0 | 
| 2011-08-30 | 日库·里斯基 | 2011-08-30 | 维德祖罗兹 | 25000 | 
| 2011-01-12 | 日库·里斯基 | 2011-01-12 | TPS图尔库 | 300000 | 
| 2010-01-01 | 卡斯珀·哈马莱宁 | 2010-01-01 | TPS图尔库 | 300000 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    